Zusammensetzung des Materials GRANDEX™
|
Bestandteile
|
Anteil
(%)
|
Anmerkung
|
|---|---|---|
|
Akrylharz
|
ca.
38%
|
MMA, PMMA |
|
Aluminiumtrihydrid
|
ca.
59%
|
ATH
|
|
Pigmente
|
unter
1%
|
Verschiedene Farben
|
|
Zusatzstoffe
|
unter
3%
|
Nicht zutreffend
|
Plattengrößen von GRANDEX™
|
Stärke
|
Länge
|
Breite
|
Platten pro Palette
|
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 144″ | 30″ | 15 |
| 1/4″ | 98″ | 30″ | 15 |
| 1/3″ | 120″ | 30″ | 15 |
Kenndaten von GRANDEX™
| Eigenschaften | GRANDEX™ | Anwendbare Norm |
| Herstellungsverfahren | Kontinuierliche Formgebung | Nicht zutreffend |
| ISO 9002 | JA | Nicht zutreffend |
| ISO 14001 | JA | Nicht zutreffend |
| Wasseraufnahmegrad | 0,03% (24 Stunden) 1/2″-Platten | ASTM D570 |
| Festigkeitsprüfung | 92 nach Rockwell, Skala M | ASTM D785 |
| Festigkeitsprüfung | 63 nach Barcol-Skala | ASTM D2583 |
| Härte nach Bleistiftskala (HRM) | 92 | KS D6711 |
| Kerbschlagzähigkeit nach Izod | 13,9 kJ/m Kerbe | ASTM D256 |
| Zugfestigkeitsgrenze | 44,8 MPa | ASTM D638 |
| Elastizitätsmodul bei Zugbeanspruchung | 9,65 GPa | ASTM D638 |
| Kugelfallprüfung | 38,1 m, 0,227 kg schwere Stahlkugel | NEMA D790 |
| Elastizitätsgrenze beim Biegen | 68,9 MPa | ASTM D790 |
| Elastizitätsmodul beim Biegen | 8.77 X 103 | ASTM D790 |
| Relative Dehnung | 0,73% | ASTM D638 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (°C) | 3,5 X 10-5 | ASTM D696 |
| Bewitterungsbeständig | Unverändert 1 000 Stunden | ASTM D1499 |
| Glanz (60° nach Gardner) | NEMA LD-3 | |
| Farbstabilität | Unverändert 200 Stunden | NEMA LD-3 |
| Wärmebeständigkeit | Unverändert | NEMA LD-3 |
| Beständigkeit gegen kochendes Wasser | Unverändert | NEMA LD-3 |
| Fleckenbeständig | Minimale erforderliche Punktzahl bei Prüfung: 41 | ANSI Z124 |
| Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | Zugelassen / ins Register eingetragen | NSF 51 |
| Pilze und Bakterien | Kein Wachstum | ASTM G21 |
| Spezifisches Gewicht, Einfarbigkeit | 1,74 | Nicht zutreffend |
| Питома вага, інші кольори | 1,69 | Nicht zutreffend |
| Зносостійкість і здатність до чищення | Prüfung bestanden | ANSI Z124.3 & 124.6 |
| Brennbarkeit | Klasse 1 | UBC 8-1 |
| Flammenausbreitung | 0-25 | ASTM E84 |
| Rauchdichte | <25 | ASTM E84 |
| Beständig gegen Wärmestrahlung | Kein visueller Effekt | Nicht zutreffend |
Anwendungsbereich
Die Vielseitigkeit des Acrylsteins GRANDEX™ ermöglicht die Herstellung und Formgebung von Produkten in nahezu beliebigen Formen und Größen. Berücksichtigt man seine einwandfreien hygienischen Eigenschaften sowie die Reparaturfreundlichkeit, sind die Anwendungsmöglichkeiten von GRANDEX™ nahezu unbegrenzt. Eine breite Farbpalette und ein umfangreiches Zubehörangebot, wie integrierte Becken und Konsolentoiletten, eröffnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, die mit 100 % Acrylstein GRANDEX™ realisiert werden können.
Anwendung im Haushalt:
Küchenarbeitsplatten, Wandbeläge, Wandverkleidungen, Waschtische, Spritzschutz, Fensterbänke, Schwellen, Regale, Kaminverkleidungen, Bartheken, Möbel, Küchenrückwände, Schreibtischplatten, Wände von Duschkabinen, Badewannenverkleidungen, Waschbecken usw.
Gewerbliche Anwendung

Я текстовий блок . Натисніть кнопку Змінити , щоб змінити цей текст . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.










