A GRANDEX™ anyag összetétele
| Komponensek | Rész (%) | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Akrilgyanta | Közel 38% | MMA, PMMA |
| Alumínium-trihidrid | Közel 59% | ATH |
| Pigmentek | Kevesebb, mint 1% | Különböző színek |
| Adalékanyagok | Kevesebb, mint 3% | Nem alkalmazandó |
GRANDEX™ lapméretek
| Vastagság | Hosszúság | Szélesség | Lapok száma raklaponként |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 144″ | 30″ | 15 |
| 1/4″ | 98″ | 30″ | 15 |
| 1/3″ | 120″ | 30″ | 15 |
A GRANDEX™ műszaki jellemzői
| Tulajdonságok | GRANDEX™ | Alkalmazott szabvány |
|---|---|---|
| Alkalmazott szabvány | Folyamatos alakítás | Nem alkalmazandó |
| ISO 9002 | IGEN | Nem alkalmazandó |
| ISO 14001 | IGEN | Nem alkalmazandó |
| Vízfelvételi együttható | 0,03% (24 óra) 1/2″ lap | ASTM D570 |
| Keménységi teszt | 92 a Rockwell skálán, M skála | ASTM D785 |
| Keménységi teszt | 63 a Barclay-skálán | ASTM D2583 |
| Keménység a ceruza skálán (HRM) | 92 | KS D6711 |
| Izod ütésállóság | 13,9 J/m vágás | ASTM D256 |
| Szakítószilárdság | 44,8 MPa | ASTM D638 |
| Szakító rugalmassági modulus | 9,65 GPa | ASTM D638 |
| Golyó ejtési teszt | >38,1 m, 0,227 kg acélgolyó | NEMA D790 |
| Hajlítószilárdság hajlításban | 68,9 MPa | ASTM D790 |
| Rugalmassági modulus hajlításban | 8.77 X 103 | ASTM D790 |
| Relatív nyúlás | 0.73% | ASTM D638 |
| Hőtágulási együttható (°C) | 3.5 X 10-5 | ASTM D696 |
| Ellenállás az időjárás viszontagságaival szemben | Változás nélkül – 1000 óra | ASTM D1499 |
| Fényesség (60 Gardner) | NEMA LD-3 | |
| Színstabilitás | Változás nélkül – 200 óra | NEMA LD-3 |
| Hőállóság | Változás nélkül | NEMA LD-3 |
| Forró vízzel szembeni ellenállás | Változás nélkül | NEMA LD-3 |
| Foltokkal szembeni ellenállás | Foltokkal szembeni ellenállás | ANSI Z124 |
| Foltokkal szembeni ellenállás | Elfogadva/felvéve a listára | NSF 51 |
| Gombák és baktériumok | Nincs növekedés | ASTM G21 |
| Fajlagos tömeg, egyszínűség | 1.74 | Nem alkalmazandó |
| Fajlagos tömeg, egyéb színek | 1.69 | Nem alkalmazandó |
| Kopásállóság és tisztíthatóság | A teszt sikeres volt | ANSI Z124.3 & 124.6 |
| Gyúlékonyság | 1. osztály | UBC 8-1 |
| Lángterjedés | 0-25 | ASTM E84 |
| Füstsűrűség | <25 | ASTM E84 |
| Ellenállás a sugárzó hővel szemben | Nincs vizuális hatás | Nem alkalmazandó |
Alkalmazási terület
A GRANDEX™ akrilkő sokoldalúsága lehetővé teszi szinte bármilyen alakú és méretű termék gyártását és alakítását, és ha figyelembe vesszük ideális higiéniai tulajdonságait és karbantarthatóságát, a GRANDEX felhasználási lehetőségei korlátlanná válnak. A színek és tartozékok széles választéka, mint például a beépített mosdók és konzolos WC-k, végtelen tervezési lehetőségeket nyit meg, amelyek a GRANDEX™ 100%-os akrilkővel megvalósíthatók.
Háztartási alkalmazás:
Konyhai munkalapok, falburkolatok, faldíszítések, öltözőasztalok, védőburkolatok, ablakpárkányok, küszöbök, polcok, kandallóburkolatok, bárpultok, bútorok, konyhai burkolatok, íróasztalok asztallapjai, zuhanykabinok falai, fürdőkádak, mosdókagylók burkolata stb.
Kereskedelmi alkalmazás:
Munkalapok, táblák (csak beltéri használatra), jelzések, falburkolatok, konyhai munkalapok, ablakpárkányok, bárpultok, bútorok, válaszfalak, küszöbök, polcok, íróasztalok, fogadótéri zónák, kirakatok, orvosi helyiségek, főző- és kiszolgálóhelyiségek stb.










